首页  >> 褐煤价格 >>  干散货运输市场运价指数BDI

干散货运输市场运价指数BDI
截止日期 指数 涨跌额 涨跌幅
2013-09-06  1279.0  64  5.27% 
2013-08-21  1156.0  51  0.96% 
2013-08-16  1102.0  11  1.01% 
2013-05-16  850.0  -11  -1.29% 
2013-05-15  861.0  -9  -1.05% 
2013-05-14  872.0  -7  -0.8% 
2013-05-13  879.0  -5  -0.57% 
2013-05-10  884.0  -5  -0.57% 
2013-05-09  889.0  -3  -0.34% 
2013-05-08  892.0  0.34% 
2013-05-07  889.0  11  1.24% 
2013-05-03  878.0  0.57% 
2013-05-02  873.0  1.03% 
2013-05-01  862.0  -1  -0.12% 
2013-04-30  863.0 
2013-04-30  863.0  -5  -0.6% 
2013-04-29  868.0  -3  -0.35% 
2013-04-29  868.0 
2013-04-26  871.0  -1  -0.11 
2013-04-25  872.0  -7  -0.8% 
2013-04-24  879.0  -7  -0.8% 
2013-04-23  885.0  -6  -0.68% 
2013-04-21  889.0  -4  -0.45% 
2013-01-17  820.0  39.00  4.99%  
2013-01-16  781.0  16.00  2.09% 
2013-01-15  765.0  3.00  0.39%  
2013-01-14  762.0  2.00  0.26%  
2013-01-11  760.0  9.00  1.20%  
2013-01-10  751.0  17.00  2.32% 
2013-01-09  734.0  22.00  3.09%  
2013-01-08  712.0  6.00  0.85% 
2013-01-07  706.0  0.00  0.00% 
2013-01-04  706.0  6.00  0.86% 
2012-12-31  700.0  1.00  0.14%  
2012-12-28  699.0  0.00  0.00% 
2012-12-27  699.0  0.00  0.00% 
2012-12-26  699.0  0.00  0.00% 
2012-12-25  699.0  0.00  0.00% 
2012-12-24  699.0  -1.00  -0.14% 
2012-12-21  700.0  -8.00  -1.13%  
2012-12-20  708.0  -12.00  -1.67% 
2012-12-19  720.0  -23.00  -3.10% 
2012-12-18  743.0  -23.00  -3.00% 
2012-12-17  766.0  -18.00  -2.30% 
2012-12-14  784.0  -15.00  -1.88%  
2012-12-13  799.0  -27.00  -3.27% 
2012-12-12  826.0  -74.00  -8.22% 
2012-12-11  900.0  -37.00  -3.95% 
2012-12-10  937.0  -29.00  -3.00% 
2012-12-07  966.0  -24.00  -2.42% 
2012-12-06  990.0  -32.00  -3.13% 
2012-12-05  1022.0  -32.00  -3.04%  
2012-12-04  1054.0  -23.00  -2.14% 
2012-12-03  1077.0  -9.00  -0.83% 
2012-11-30  1086.0  -18.00  -1.63% 
2012-11-29  1104.0  7.00  0.64%  
2012-11-28  1097.0  3.00  0.27%  
2012-11-27  1094.0  4.00  0.37% 
2012-11-23  1090.0  6.00  0.55% 
2012-11-22  1084.0  11.00  1.03%  
2012-11-21  1073.0  7.00  0.66% 
2012-11-20  1066.0  12.00  1.14% 
2012-11-19  1054.0  18.00  1.74% 
2012-11-16  1036.0  12.00  1.17% 
2012-11-15  1024.0  13.00  1.29% 
2012-11-14  1011.0  26.00  2.64% 
2012-11-13  985.0  20.00  2.07% 
2012-11-12  965.0  25.00  2.66% 
2012-11-09  940.0  24.00  2.62% 
2012-11-08  916.0  0.00  0.00% 
2012-11-07  916.0  -31.00  -3.27% 
2012-11-06  947.0  -24.00  -2.47% 
2012-11-05  971.0  -15.00  -1.52% 
2012-11-02  986.0  -14.00  -1.40% 
2012-11-01  1000.0  -26.00  -2.53% 
2012-10-31  1026.0  -17.00  -1.63%  
2012-10-30  1043.0  -5.00  -0.48% 
2012-10-29  1048.0  -1.00  -0.10%  
2012-10-26  1049.0  -2.00  -0.19% 
2012-10-25  1051.0  -37.00  -3.40% 
2012-10-24  1088.0  -21.00  -1.89% 
2012-10-23  1109.0  72.00  6.94% 
2012-10-22  1037.0  27.00  2.67% 
2012-10-19  1010.0  21.00  2.12% 
2012-10-18  989.0  -10  -1.00% 
2012-10-17  999.0  18  1.83% 
2012-10-16  981.0  40  4.25% 
2012-10-15  941.0  38  4.21% 
2012-10-11  903.0  28  3.2% 
2012-10-10  875.0 
2012-10-09  875.0  -8  -0.91% 
2012-10-08  883.0  131  17.42% 
2012-09-28  752.0  1.08% 
2012-09-27  744.0  -8.00   -1.06% 
2012-09-26  752.0  -11.00  -1.44%  
2012-09-25  763.0  -9.00  -1.17%  
2012-09-24  772.0  -2.00  -0.26% 
2012-09-21  774.0  19.00  2.52% 
2012-09-20  755.0  33.00  4.57% 
2012-09-19  722.0  25.00  3.59% 
2012-09-18  697.0  34.00  5.13%  
2012-09-17  663.0  1.00  0.15% 
2012-09-14  662.0  -1.00  -0.15% 
2012-09-13  663.0  2.00  0.30%  
2012-09-12  661.0  -1.00  -0.15% 
2012-09-11  662.0  -4.00  -0.60%  
2012-09-10  666.0  -3.00  -0.45%  
2012-09-07  669.0  -6.00  -0.89% 
2012-09-06  675.0  -9.00  -1.32% 
2012-09-05  684.0  -9.00  -1.30% 
2012-09-04  693.0  -5.00  -0.72% 
2012-09-03  698.0  -5.00  -0.71% 
2012-08-31  703.0  -4.00  -0.57% 
2012-08-30  707.0  -11.00  -1.53%  
2012-08-29  718.0  -6.00  -0.83%  
2012-08-28  724.0  7.00  0.98%  
2012-08-24  717.0  2.00  0.28% 
2012-08-23  715.0  3.00  0.42% 
2012-08-22  715.0  3.00  0.42% 
2012-08-21  709.0  -2.00  -0.28% 
2012-08-20  711.0  -3.00  -0.42% 
2012-08-17  714.0  -6.00  -0.83% 
2012-08-16  720.0  -8.00  -1.10% 
2012-08-15  728.0  -22.00  -2.93% 
2012-08-14  750.0  -14.00  -1.83% 
2012-08-13  764.0  -10.00  -1.29% 
2012-08-10  774.0  -16.00  -2.03%  
2012-08-09  790.0  -22.00  -2.71% 
2012-08-08  812.0  -24.00  -2.87% 
2012-08-07  836.0  -7.00  -0.83% 
2012-08-06  843.0  -9.00  -1.06% 
2012-08-03  852.0  -9.00  -1.05% 
2012-08-02  861.0  -17.00  -1.94% 
2012-08-01  878.0  -19.00  -2.12% 
2012-07-31  897.0  -18.00  -1.97% 
2012-07-30  915.0  -18.00  -1.93%  
2012-07-27  933.0  -25.00   -2.61%  
2012-07-26  958.0  -24.00  -2.44%  
2012-07-25  982.0  -21.00  -2.09%  
2012-07-24  1003.0  -19.00  -1.86%  
2012-07-23  1022.0  -15.00  -1.45%  
2012-07-20  1037.0  -16.00  -1.52% 
2012-07-19  1053.0  -21.00  -1.96% 
2012-07-18  1074.0  -19.00  -1.74% 
2012-07-17  1093.0  -9.00  -0.82% 
2012-07-16  1102.0  -8.00  -0.72% 
2012-07-13  1110.0  -11.00  -0.98% 
2012-07-12  1121.0  -25.00  -2.18% 
2012-07-11  1146.0  -14.00  -1.21%  
2012-07-10  1160.0  -2.00  -0.17% 
2012-07-09  1162.0  5.00  0.43% 
2012-07-06  1157.0  19.00  1.67% 
2012-07-05  1138.0  35.00  3.17% 
2012-07-04  1103.0  40.00  3.76% 
2012-07-03  1063.0  50.00  4.94% 
2012-07-02  1013.0  9.00  0.90% 
2012-06-29  1004.0  10.00  1.01% 
2012-06-28  994.0  6.00  994.00 
2012-06-27  988.0  7.00  0.71% 
2012-06-26  981.0  3.00  0.31% 
2012-06-25  978.0  0.00  0.00% 
2012-06-22  978.0  0.00  0.00% 
2012-06-21  978.0  6.00  0.62%  
2012-06-20  972.0  18.00  1.89%  
2012-06-19  954.0  16.00  1.71% 
2012-06-18  938.0  -4.00  -0.42% 
2012-06-15  942.0  30.00  3.29% 
2012-06-14  912.0  10.00  1.11% 
2012-06-13  902.0  9.00  1.01% 
2012-06-12  893.0  9.00  1.02% 
2012-06-11  884.0  7.00  0.80% 
2012-06-08  877.0  5.00  0.57% 
2012-06-07  872.0  -6.00  -0.68% 
2012-06-06  878.0  -26.00  -2.88% 
2012-06-01  904.0  -19.00  -2.06% 
2012-05-31  923.0  -27.00  -2.84% 
2012-05-30  950.0  -36.00  -3.65% 
2012-05-29  986.0  -26.00  -2.57%  
2012-05-28  1012.0  -22.00  -2.13% 
2012-05-25  1034.0  -24.00  -2.27% 
2012-05-24  1058.0  -42.00  -3.82% 
2012-05-23  1100.0  -27.00  -2.40% 
2012-05-22  1127.0  -14.00  -1.23% 
2012-05-21  1141.0  0.00  0.00% 
2012-05-18  1141.0  4.00  0.35% 
2012-05-17  1137.0  0.00  0.00% 
2012-05-16  1137.0  7.00  0.62% 
2012-05-15  1130.0  -2.00  -0.18% 
2012-05-14  1132.0  -6.00  -0.53% 
2012-05-11  1138.0  -8.00  -0.70%  
2012-05-10  1146.0  -9.00  -0.77% 
2012-05-09  1156.0  -9.00  -0.77% 
2012-05-08  1165.0  8.00  0.69% 
2012-05-03  1157.0  8.00  0.70% 
2012-05-02  1149.0  -3.00  -0.26% 
2012-05-01  1152.0  -3.00  -0.26% 
2012-04-30  1155.0  -1.00  -0.09% 
2012-04-27  1156.0  8.00  0.70% 
2012-04-26  1148.0  11.00  0.97% 
2012-04-25  1137.0  21.00  1.88% 
2012-04-24  1116.0  26.00  2.39% 
2012-04-23  1090.0  23.00  2.16% 
2012-04-20  1067.0  39.00  3.79% 
2012-04-19  1028.0  22.00  2.19% 
2012-04-18  1006.0  17.00  1.72% 
2012-04-17  989.0  14.00  1.44% 
2012-04-16  975.0  3.00  0.31% 
2012-04-13  972.0  12.00  1.25% 
2012-04-12  960.0  16.00  1.69% 
2012-04-11  944.0  16.00  1.72% 
2012-04-10  928.0  0.00  0.00% 
2012-04-05  928.0  2.00  0.22% 
2012-04-04  926.0  -5.00  -0.54% 
2012-04-03  931.0  -3.00  -0.32% 
2012-04-02  934.0  0.00  0.00% 
2012-03-30  934.0  4.00  0.43% 
2012-03-29  930.0  8.00  0.87% 
2012-03-28  922.0  5.00  0.55% 
2012-03-27  917.0  5.00  0.55% 
2012-03-26  912.0  4.00  0.44% 
2012-03-23  908.0  6.00  0.67% 
2012-03-22  902.0  6.00  0.67% 
2012-03-21  896.0  12.00  1.36% 
2012-03-20  884.0  5.00  0.57% 
2012-03-19  879.0  5.00  0.57% 
2012-03-16  874.0  8.00  0.92% 
2012-03-15  866.0  11.00  1.29% 
2012-03-14  855.0  11.00  1.30% 
2012-03-13  844.0  7.00  0.84% 
2012-03-12  837.0  13.00  1.58% 
2012-03-09  824.0  12.00  1.48% 
2012-03-08  812.0  14.00  1.75% 
2012-03-07  798.0  11.00  1.40% 
2012-03-06  787.0  5.00  0.64% 
2012-03-05  782.0  11.00  1.43% 
2012-03-02  771.0  8.00  1.05% 
2012-03-01  763.0  13.00  1.73% 
2012-02-29  750.0  12.00  1.63% 
2012-02-28  738.0  8.00  1.10% 
2012-02-27  730.0  12.00  1.67%  
2012-02-24  718.0  12.00  1.70% 
2012-02-23  706.0  2.00  0.28% 
2012-02-22  704.0  -2.00  -0.28% 
2012-02-21  706.0  -9.00  -1.26% 
2012-02-20  715.0  -2.00  -0.28% 
2012-02-17  717.0  -6.00  -0.83% 
2012-02-16  723.0  -8.00  -1.09% 
2012-02-15  731.0  -3.00  -0.41% 
2012-02-14  734.0  5.00  0.69% 
2012-02-13  729.0  14.00  1.96% 
2012-02-10  715.0  20.00  2.88% 
2012-02-09  695.0  19.00  2.81% 
2012-02-08  676.0  16.00  2.42% 
2012-02-07  660.0  12.00  1.85% 
2012-02-06  648.0  1.00  0.15% 
2012-02-03  647.0  -4.00  -0.61% 
2012-02-02  651.0  -11.00  -1.66% 
2012-02-01  662.0  -18.00  -2.65% 
2012-01-31  680.0  -22.00  -3.13% 
2012-01-30  702.0  -24.00  -3.31% 
2012-01-27  726.0  -27.00  -3.59% 
2012-01-26  753.0  -31.00  -3.95% 
2012-01-25  784.0  -23.00  -2.85% 
2012-01-24  807.0  -34.00  -4.04% 
2012-01-23  841.0  -21.00  -2.44%  
2012-01-20  862.0  -31.00  -3.47% 
2012-01-19  893.0  -33.00  -3.56% 
2012-01-18  926.0  -48.00  -4.93% 
2012-01-17  974.0  -39.00  -3.85% 
2012-01-16  1013.0  -40.00  -3.80% 
2012-01-13  1053.0  -52.00  -4.71% 
2012-01-12  1105.0  -88.00  -7.38% 
2012-01-11  1193.0  -65.00  -5.17% 
2012-01-10  1258.0  -50.00  -3.82% 
2012-01-09  1308.0  -39.00  -2.90% 
2012-01-06  1347.0  -79.00  -5.54% 
2012-01-05  1426.0  -126.00  -8.12% 
2012-01-04  1552.0  -72.00  -4.43% 
2012-01-03  1624.0  -114.00  -6.56% 
2011-12-23  1738.0  -49.00  -2.74% 
2011-12-22  1787.0  -69.00  -3.72% 
2011-12-21  1856.0  -22.00  -1.17% 
2011-12-20  1878.0  -7.00  -0.37% 
2011-12-19  1885.0  -3.00  -0.16%  
2011-12-16  1888.0  -1.00  -0.05% 
2011-12-15  1889.0  -23.00  -1.20% 
2011-12-14  1912.0  -10.00  -0.52%  
2011-12-13  1922.0  -8.00  -0.41% 
2011-12-12  1930.0  8.00  0.42% 
2011-12-09  1922.0  40.00  2.13% 
2011-12-08  1882.0  33.00  1.78% 
2011-12-07  1849.0  1.00  0.05% 
2011-12-06  1848.0  -8.00  -0.43% 
2011-12-05  1856.0  -10.00  -0.54% 
2011-12-02  1866.0  4.00  0.21% 
2011-12-01  1862.0  16.00  0.87% 
2011-11-30  1846.0  18.00  0.98% 
2011-11-29  1828.0  19.00  1.05% 
2011-11-28  1809.0  2.00  0.11% 
2011-11-25  1807.0  -7.00  -0.39% 
法律声明  |   友情链接  |   网站地图  |   联系我们

中国褐煤信息网 版权所有 华东电子技术支持 辽ICP备05010330号

办公地址:辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 电话:13704964855 传真:0416-3586069